工况 | |
燃料类型 | 燃煤 |
烟气中粉尘 | 一般 |
烟气中水分 | 一般 |
烟气温度 | 一般 |
烟道负压 | 一般 |
CO | 波动幅度大,最高可达2% |
NOx | 一般 |
SO2 | 一般 |
工况 | |
燃料类型 | 生物质燃料 |
烟气中粉尘 | 一般 |
烟气中水分 | 一般 |
烟气温度 | 一般 |
烟道负压 | 一般 |
CO | 一般 |
NOx | 一般 |
SO2 | 一般 |
工况 | |
燃料类型 | 燃气 |
烟气中粉尘 | 洁净 |
烟气温度 | 一般 |
烟气中水分 | 较高 |
烟道负压 | 一般 |
CO | 一般 |
NOx | 一般 |